Equipo
Levante UD

Levante UD

Nombre corto:
LVT
Segundo nombre:
Levante
City:
Valencia

Formulario actual

VLVLV
DVVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-05-2026 14:00Betis BetisV
17-05-2026 12:00Mallorca MallorcaL
12-05-2026 12:00Celta CeltaV
08-05-2026 14:00Osasuna OsasunaL
02-05-2026 07:00Villarreal VillarrealV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Assist Total goals Red card Goles Tarjetas Amarillas Penaltis Penaltis Errados Yellow-Red card Autogoles
3330032 1 3 0 2 5 1 2 0 1
1910091 1 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30230716 1 3 0 3 3 0 0 0 0
25130128 0 11 0 11 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86022 0 0 0 0 3 0 0 0 0
112092 0 1 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231001310 1 3 0 3 1 0 0 0 0
32280424 2 7 0 7 5 0 1 0 0
3737009 4 1 0 1 8 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180158 5 1 1 1 2 0 0 0 0
54012 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010191 1 1 0 0 1 1 0 0 0
20170317 1 0 0 0 3 0 0 0 0
30150159 2 6 0 6 3 0 1 0 0
27160115 3 3 0 3 7 0 0 1 0
3331026 2 1 0 1 8 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636000 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2827016 0 0 0 0 8 0 0 0 0
31021 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014065 1 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27210613 4 1 0 1 3 0 0 0 0
124084 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1910098 1 1 1 1 1 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168086 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1211013 0 1 0 1 2 0 0 0 1
16110510 0 0 1 0 4 0 0 0 0
21120911 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Scroll to Top