Hellas Verona

Nombre corto:
VER
Segundo nombre:
Verona
City:
Verona

Formulario actual

VLVLV
DEEED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 09:00Fiorentina FiorentinaV
09-12-2023 09:00Lazio LazioL
03-12-2023 09:00Udinese UdineseV
27-11-2023 12:30Lecce LecceL
10-11-2023 14:45Genoa GenoaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-12-2023 12:00Cagliari CagliariL
30-12-2023 12:00Salernitana SalernitanaL
07-01-2024 09:00Inter InterV
14-01-2024 09:00Empoli EmpoliL
21-01-2024 09:00Roma RomaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow-Red card Total goals Own Goal Assist Yellow card Goal Penalty Missed penalty Red card
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9758024 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513109327 0 4 0 2 2 4 0 0 0
12668965 0 1 0 0 0 1 0 0 0
11760646 0 0 0 1 5 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546132 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13553285 0 1 0 0 2 1 0 0 0
1613122033 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1413112911 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8769010 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8442740 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6319833 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8854407 0 0 0 0 1 0 0 0 0
302630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
131090433 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616135306 0 1 0 0 2 1 0 0 0
15985065 0 3 0 1 2 2 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413106917 1 1 0 1 5 1 0 0 0
111082312 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9116881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8223662 0 0 0 0 1 0 0 0 0
509550 0 2 0 0 1 2 0 0 0
11762245 0 0 0 2 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top