Girona FC

Nombre corto:
GIR
Segundo nombre:
Girona
City:
Girona

Formulario actual

LVLVL
DDVDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
14-02-2025 15:00Getafe GetafeL
08-02-2025 10:15Athletic AthleticV
03-02-2025 15:00Las Palmas Las PalmasL
26-01-2025 08:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoV
18-01-2025 08:00Sevilla SevillaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
03-01-2024 11:30Atl. Madrid Atl. MadridL
23-02-2025 10:15Real Madrid Real MadridV
01-03-2025 08:00Celta CeltaL
09-03-2025 12:00Espanyol EspanyolV
16-03-2025 12:00Valencia ValenciaL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty Assist
1714909313 3 4 3 0 0 0 1 1 0
3736321112 4 3 3 1 0 0 0 0 6
10755934 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114124278 7 2 2 0 0 0 0 0 4
15974767 2 1 1 0 0 0 0 0 0
36322606422 2 24 17 0 0 0 7 1 8
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11964428 0 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22191138315 3 3 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315782265 8 14 12 0 0 0 2 0 4
3433297211 8 1 1 0 0 0 0 0 3
25251975010 7 4 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1914946510 4 2 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030264104 4 5 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8121670 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20620 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36332748321 6 6 6 0 0 0 0 0 5
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182368162 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
176735111 6 0 0 0 0 0 0 0 0
151490910 6 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535303705 6 3 3 0 0 0 0 0 11
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151281237 5 0 0 0 0 0 0 0 0
254610215 1 0 0 0 0 0 0 0 2
104710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
331111802210 6 7 7 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37352992220 5 9 9 0 0 0 0 0 10
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272484252 1 2 2 0 0 0 0 0 0
30262068422 1 9 9 0 0 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34242244109 8 1 1 0 0 0 0 0 8
29272122218 16 8 8 1 0 0 0 0 2
15965066 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top