Getafe CF

Nombre corto:
GET
Segundo nombre:
Getafe
City:
Madrid

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
11 23 7 5 11 -9 26

Formulario actual

LLVLV
DDEEV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
08-02-2026 08:00Alavés AlavésV
01-02-2026 12:30Celta CeltaL
26-01-2026 15:00Girona GironaV
18-01-2026 08:00Valencia ValenciaL
09-01-2026 15:00Real Sociedad Real SociedadL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
14-02-2026 10:15Villarreal VillarrealL
22-02-2026 08:00Sevilla SevillaL
02-03-2026 15:00Real Madrid Real MadridV
07-03-2026 08:00Betis BetisL
15-03-2026 12:00Atl. Madrid Atl. MadridV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Assist Total goals Red card Goles Tarjetas Amarillas Penaltis Penaltis Errados Yellow-Red card Autogoles
118034 1 0 0 0 6 0 0 0 0
91081 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19170213 0 3 0 3 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145095 1 0 0 0 2 0 0 1 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94053 0 0 1 0 4 0 0 0 0
1412026 1 4 0 4 0 0 1 0 0
33000 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1420122 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2323000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
74031 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016042 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2220024 0 0 0 0 6 0 0 0 0
2020004 0 0 0 0 7 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41030 1 0 0 0 2 0 0 0 0
124084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221013 1 1 0 1 2 0 0 0 1
80080 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18160210 1 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222003 8 0 1 0 3 0 0 0 0
33003 0 2 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200216 0 2 0 2 8 0 0 0 0
44002 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2323002 1 4 0 3 3 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50050 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top