Frosinone Calcio

Nombre corto:
FRO
Segundo nombre:
Frosinone
City:
Frosinone

Formulario actual

VLVLV
DVDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
16-12-2023 09:00Lecce LecceV
10-12-2023 06:30Torino TorinoL
02-12-2023 14:45Milan MilanV
26-11-2023 09:00Genoa GenoaL
12-11-2023 14:45Inter InterV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-12-2023 06:30Juventus JuventusL
29-12-2023 14:45Lazio LazioV
07-01-2024 09:00Monza MonzaL
14-01-2024 09:00Atalanta AtalantaV
21-01-2024 09:00Cagliari CagliariL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Yellow card
4327113 1 2 1 0 0 0 0 0 0
1614119822 0 0 0 0 0 0 0 1 4
9540945 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1311104420 0 0 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15141183110 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8655623 0 0 0 0 0 0 0 0 2
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11232592 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411103832 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9645336 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7223750 0 1 1 0 0 0 0 0 1
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9333163 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111191105 2 2 0 0 0 1 0 0 3
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155662103 2 2 0 0 0 0 0 1 1
11645956 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414121905 5 6 1 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213452 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7434232 1 1 0 0 0 0 0 1 1
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7752707 1 1 0 0 0 0 0 2 2
1313114901 0 0 0 0 0 0 0 4 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413110612 1 1 0 0 0 0 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14874566 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Scroll to Top