Fortaleza CEIF

Nombre corto:
FOR
Segundo nombre:
Fortaleza
City:
Cota

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
15 16 4 5 7 -11 17

Formulario actual

LVLVL
DDVVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2025 16:10Independiente Medellín Independiente MedellínL
21-04-2025 18:00Boyacá Chicó Boyacá ChicóV
17-04-2025 19:00Llaneros LlanerosL
13-04-2025 20:10Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaV
06-04-2025 16:10Millonarios MillonariosL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
04-05-2025 14:00Deportivo Pasto Deportivo PastoV
11-05-2025 15:00La Equidad La EquidadL
18-05-2025 15:00Junior JuniorV
25-05-2025 15:00Unión Magdalena Unión MagdalenaL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Penalty Goal Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147076 1 1 0 1 0 1 0 0 0
60060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413011 3 0 0 0 0 0 0 0 1
147074 1 1 0 1 0 0 0 1 0
87012 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512039 0 3 1 2 0 0 0 0 1
52030 1 0 0 0 0 0 0 0 0
126065 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62042 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311022 4 0 0 0 0 0 0 0 0
43013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125075 0 1 0 1 0 0 0 0 2
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616003 3 0 0 0 0 0 0 0 1
15150012 1 1 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613034 4 0 0 0 0 0 0 0 2
137067 2 1 0 1 0 0 0 0 0
117044 2 1 0 1 0 0 0 0 0
128042 4 1 0 1 0 0 0 0 0
1110011 3 0 0 0 0 1 0 0 0
87010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top