Equipo
Fortaleza CEIF

Fortaleza CEIF

Nombre corto:
FOR
Segundo nombre:
Fortaleza
City:
Cota

Formulario actual

LLLVL
EVDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
03-05-2026 15:30Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaL
25-04-2026 20:30Independiente Medellín Independiente MedellínV
22-04-2026 20:30América de Cali América de CaliL
18-04-2026 20:30Águilas Doradas Águilas DoradasL
03-04-2026 18:20Inter Bogotá Inter BogotáL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Penaltis Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Shootout scored Shootout missed Assist
3029259514 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2
2320173635 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
271001712 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
117401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42370519 4 13 10 3 0 0 0 0 0 0 5
412901224 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4
30031 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322118431114 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32220105 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
42022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928248313 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811076 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
64022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34310322 2 12 9 3 0 0 1 0 0 0 2
52030 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362623861010 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
281814501012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23990148 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13869556 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
42121923013 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
5452028 13 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
2711175169 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281501315 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1511044 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928019 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
302928910 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912116873 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331615261712 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4444315000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184352142 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512115230 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205920 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110015 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
71061 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
402901124 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 5
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43311401210 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9326963 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88883218018 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2213091 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19190016 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77004 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1515000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36302595619 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 5
17100710 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2510825159 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1
69632909625 22 3 3 0 0 1 0 0 0 0 6
442713981720 4 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1
57240338 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534227411126 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34176176 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2221017 10 3 2 1 1 0 0 0 0 0 3
1110011 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
115062 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
31020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10436564 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84681641166 17 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Scroll to Top