Ecuador

Nombre corto:
ECU
Segundo nombre:
Ecuador

Formulario actual

VLVLV
EVVVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-03-2025 19:00Chile ChileV
21-03-2025 16:00Venezuela VenezuelaL
19-11-2024 18:00Colombia ColombiaV
14-11-2024 19:00Bolivia BoliviaL
15-10-2024 18:30Uruguay UruguayV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Argentina ArgentinaV
04-06-2025 15:00Brazil BrazilL
07-06-2025 15:00Peru PeruV
03-09-2025 15:00Paraguay ParaguayV
06-09-2025 15:00Argentina ArgentinaL

07-09-2023 19:00
Argentina
Ecuador
12-09-2023 16:00
Ecuador
Uruguay
12-10-2023 18:00
Bolivia
Ecuador
17-10-2023 18:30
Ecuador
Colombia
16-11-2023 17:00
Venezuela
Ecuador
21-11-2023 18:30
Ecuador
Chile
06-09-2024 20:00
Brazil
Ecuador
10-09-2024 16:00
Ecuador
Peru
10-10-2024 16:00
Ecuador
Paraguay
15-10-2024 18:30
Uruguay
Ecuador
14-11-2024 19:00
Ecuador
Bolivia
19-11-2024 18:00
Colombia
Ecuador
21-03-2025 16:00
Ecuador
Venezuela
25-03-2025 19:00
Chile
Ecuador
04-06-2025 15:00
Ecuador
Brazil
07-06-2025 15:00
Peru
Ecuador
03-09-2025 15:00
Paraguay
Ecuador
06-09-2025 15:00
Ecuador
Argentina

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Yellow card Missed penalty Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Assist
10962311 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
407340 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116251 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9761823 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7448230 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121274409 4 5 1 3 1 1 0 0 0 0 2
131193521 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7737006 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101072000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430604 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
214611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5220131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4418001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
418131 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6113551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3321303 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9753827 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12441784 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131399000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5416712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101069906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101081000 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
3325001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top