Deportivo Pereira

Nombre corto:
PER
Segundo nombre:
Deportivo Pereira
City:
Pereira

Formulario actual

LVLVL
EDEEV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
15-04-2025 18:15Deportivo Cali Deportivo CaliL
12-04-2025 16:10Unión Magdalena Unión MagdalenaV
06-04-2025 14:00Boyacá Chicó Boyacá ChicóL
01-04-2025 18:00Llaneros LlanerosV
22-03-2025 18:20Once Caldas Once CaldasL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
26-04-2025 20:30Junior JuniorL
04-05-2025 15:00Águilas Doradas Águilas DoradasV
11-05-2025 15:00Deportivo Pasto Deportivo PastoL
18-05-2025 15:00Independiente Medellín Independiente MedellínV
25-05-2025 15:00La Equidad La EquidadL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
65014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215911 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610108465 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1
121180419 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312106011 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16161280010 5 14 12 2 0 1 0 2 0 0 8
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11874032 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8543532 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74034 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614121624 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19171393213 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 3
43011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540712 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6545911 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
124083 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3319903 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2
20020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818162000 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
62042 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11545764 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1
2215001 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
98010 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1311100321 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6223140 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1414126000 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
305830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
97024 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313116601 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11438574 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105055 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1414121101 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115801 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7657010 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
7321744 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7432834 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715138421 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187781111 8 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1
16776093 8 6 3 3 1 0 0 0 0 0 4
10760435 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Scroll to Top