Equipo
Deportivo Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín

Nombre corto:
DIM
Segundo nombre:
Independiente Medellín
City:
Medellín

Formulario actual

LVLLL
DVVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
03-05-2026 15:30Águilas Doradas Águilas DoradasL
25-04-2026 20:30Fortaleza FortalezaL
22-04-2026 18:20Boyacá Chicó Boyacá ChicóL
19-04-2026 16:10Alianza AlianzaV
11-04-2026 20:20Atlético Nacional Atlético NacionalL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Penaltis Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Shootout scored Shootout missed Assist
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442601816 7 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1
14986156 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
318321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
807180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
875117463620 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675720211034 34 21 21 0 2 2 0 1 0 0 9
10763634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74035 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
7872973612 18 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
734117793229 10 10 10 0 1 1 0 0 0 0 8
5452270721 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145090 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
43340913 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48361675125 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81658741638 20 12 9 3 0 2 0 0 0 0 9
584801028 18 17 14 3 0 0 0 0 0 0 6
1310033 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101090 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35280719 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115065 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4132750919 10 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1550103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
775022972724 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10657343 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19130611 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
199852107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3026702410 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
3024103464 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
24131385119 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
2724213335 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5111040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914426159 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
1512103333 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74631815119 12 6 6 0 0 1 1 0 0 0 2
38248251413 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8221062 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019018 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
513501632 16 9 8 1 0 1 0 0 0 0 7
857321161213 17 11 1 10 0 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141027147 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15978764 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
553411542118 14 8 8 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11846131 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236169176 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
22002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
683514263317 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2
1410636410 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
60060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319153248 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205720 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3939001 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9866514 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0
1660105 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9871311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95042 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Scroll to Top