Equipo
Club Independiente Santa Fe

Club Independiente Santa Fe

Nombre corto:
SFE
Segundo nombre:
Santa Fe
City:
Bogotá

Formulario actual

LVLLV
VEVEE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-05-2026 20:30Junior JuniorV
16-05-2026 20:30Junior JuniorL
12-05-2026 20:30América de Cali América de CaliL
09-05-2026 20:20América de Cali América de CaliV
03-05-2026 15:30Inter Bogotá Inter BogotáL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Penaltis Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Shootout scored Shootout missed Assist
301918411117 5 8 6 2 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522802426 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
32010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107107370603 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34100248 5 3 2 1 1 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68650318 12 7 7 0 1 0 0 0 0 0 2
23111128123 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186671124 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1099437451524 29 3 3 0 0 1 0 0 0 0 3
30191439118 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811100775 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5117939342 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3
157085 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
716023751142 30 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
6258044 17 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
413101024 24 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1614115624 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2323205009 2 4 3 1 0 1 0 0 1 0 2
124085 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
10225482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918012 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1071033500434 19 52 38 14 0 0 0 1 1 1 14
63411413226 7 4 4 0 0 1 1 0 0 0 2
80080 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37110264 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19121077712 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
8123671 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
662813253814 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97023 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
956922922643 15 2 2 0 1 1 0 0 1 0 4
2813691158 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152273132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14431102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7112061 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5443410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413123841025 8 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2
4141368405 7 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510056 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81071 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150513 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114073 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3430275843 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
102082 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81071 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63033 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2360176 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
221390799 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1
65570835 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7549321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61499711232 5 13 12 1 0 2 0 1 0 0 11
71060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6360039 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101092 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
381802018 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
887023861841 25 4 4 0 0 2 0 0 0 0 3
Scroll to Top