Club Deportivo La Equidad Seguros

Nombre corto:
EQU
Segundo nombre:
La Equidad
City:
Bogotá

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
20 20 3 5 12 -15 14

Formulario actual

LVLVL
DDDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
12-11-2025 16:00Deportivo Pereira Deportivo PereiraL
08-11-2025 20:30Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaV
29-10-2025 16:00Fortaleza FortalezaL
24-10-2025 16:00Alianza AlianzaV
20-10-2025 18:00Tolima TolimaL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goles Total goals Red card Tarjetas Amarillas Yellow-Red card Penaltis Autogoles Penaltis Errados Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85031 0 0 1 1 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717000 0 0 0 4 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97023 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92072 0 0 0 2 0 0 0 0 0
88000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40040 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1430112 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85035 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129033 0 0 2 4 0 0 0 0 0
30030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716013 0 0 1 2 0 0 0 0 0
18130510 1 1 2 3 0 0 0 0 1
1715029 0 0 0 1 1 0 0 0 0
148065 1 1 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711069 1 1 1 1 0 0 0 0 0
135083 3 3 1 0 0 0 0 0 4
17170013 4 4 0 2 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1880107 2 2 0 1 0 0 0 0 1
1717001 0 1 1 6 0 1 0 0 0
43011 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84043 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18140410 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2020000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top