Club Deportivo La Equidad Seguros

Nombre corto:
EQU
Segundo nombre:
La Equidad
City:
Bogotá

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
19 16 2 4 10 -10 10

Formulario actual

VLVLV
DVDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
26-04-2025 18:20Tolima TolimaV
19-04-2025 16:00América de Cali América de CaliL
16-04-2025 16:10Once Caldas Once CaldasV
10-04-2025 19:00Santa Fe Santa FeL
05-04-2025 16:10Deportivo Cali Deportivo CaliV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
02-05-2025 19:00Alianza AlianzaL
11-05-2025 15:00Fortaleza FortalezaV
18-05-2025 15:00Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaL
25-05-2025 15:00Deportivo Pereira Deportivo PereiraV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Penalty Goal Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
62040 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1414002 3 0 0 0 0 0 0 0 1
33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136074 2 2 0 2 0 0 0 0 0
30030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128047 2 1 0 1 0 0 0 0 1
66000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110010 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
107031 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32012 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32013 1 0 0 0 0 2 0 0 0
32011 1 1 0 1 0 0 0 0 0
83052 2 1 0 1 0 0 0 0 1
1614023 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1212002 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411037 4 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87013 3 1 0 1 0 0 0 0 1
77002 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119025 2 2 0 2 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512036 4 3 0 3 0 0 0 0 0
61051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212008 6 1 0 1 0 0 0 0 0
114074 0 0 0 0 0 0 0 0 1
147075 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Scroll to Top