Equipo
Club Deportivo La Equidad Seguros

Club Deportivo La Equidad Seguros

Nombre corto:
EQU
Segundo nombre:
La Equidad
City:
Bogotá

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
20 20 2 4 14 -22 10

Formulario actual

VLVLV
DDDDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-05-2025 18:30Deportivo Pereira Deportivo PereiraV
17-05-2025 15:45Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaL
10-05-2025 17:10Fortaleza FortalezaV
02-05-2025 19:00Alianza AlianzaL
26-04-2025 18:20Tolima TolimaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Penaltis Goles Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Assist
73041 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1816023 3 0 0 0 0 0 0 0 1
44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146084 2 2 0 2 0 0 0 0 0
41031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511048 2 2 0 2 0 0 0 1 1
99001 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311020 1 0 0 0 0 1 0 0 0
50051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
129031 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52032 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65016 4 0 0 0 0 2 0 0 0
32011 1 1 0 1 0 0 0 0 0
115062 2 1 0 1 0 0 0 0 1
1916034 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1414002 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613037 5 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87013 3 1 0 1 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99003 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129035 2 2 0 2 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916038 6 3 0 3 0 0 0 0 0
72051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515009 7 1 0 1 0 0 0 0 0
114074 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1710078 4 0 0 0 0 0 0 0 2
22002 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top