Club Deportivo La Equidad Seguros

Nombre corto:
EQU
Segundo nombre:
La Equidad
City:
Bogotá

Formulario actual

VLVLV
DVDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
14-11-2024 19:00Deportivo Pereira Deportivo PereiraV
11-11-2024 14:00Deportivo Pasto Deportivo PastoL
05-11-2024 19:30Fortaleza FortalezaV
02-11-2024 14:00Alianza AlianzaL
29-10-2024 16:00Boyacá Chicó Boyacá ChicóV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-01-2025 18:00Águilas Doradas Águilas DoradasV
02-02-2025 16:00Atlético Nacional Atlético NacionalL
09-02-2025 16:00Millonarios MillonariosV
12-02-2025 16:00Envigado EnvigadoL
16-02-2025 16:00Unión Magdalena Unión MagdalenaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Assist Total goals Yellow card Goal Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed
10970014 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1616136303 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10868325 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111084817 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12667260 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116931 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616137005 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0
13658976 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10641745 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716136916 2 8 5 5 3 0 0 0 1 0 0
3011630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515127804 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1614127923 1 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143396110 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0
106610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153003 7 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0
7438332 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
187714117 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
8216662 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15972069 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
8431143 1 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10649645 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4425003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614122927 0 8 5 7 1 0 2 0 0 0 0
1716134918 0 3 6 3 0 1 1 0 0 0 0
10435064 1 4 3 4 0 0 1 0 0 0 0
1313112601 1 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16773694 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top