Equipo
Club Deportivo La Equidad Seguros

Club Deportivo La Equidad Seguros

Nombre corto:
EQU
Segundo nombre:
La Equidad
City:
Bogotá

Formulario actual

LVLVL
DDDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
12-11-2025 16:00Deportivo Pereira Deportivo PereiraL
08-11-2025 20:30Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaV
29-10-2025 16:00Fortaleza FortalezaL
24-10-2025 16:00Alianza AlianzaV
20-10-2025 18:00Tolima TolimaL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Penaltis Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Shootout scored Shootout missed Assist
322013761212 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5856356827 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
111059410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2414683109 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
613751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621848515 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2
2920127292 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
215811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6232242 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116051 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4539264768 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
97023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241413121012 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52032 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157088 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
271412201312 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40040 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42363052616 6 9 6 3 0 0 0 1 0 0 2
3412358228 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020168405 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5348289759 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
85035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1414002 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
245764193 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
129033 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
501550 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
106610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33290410 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2222205104 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 7
18130510 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1
8449043 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
311212681912 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1715029 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
148065 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8216662 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1711069 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
291915011017 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
25131161128 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135083 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 4
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17170013 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
251212031311 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8643525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018167328 5 8 7 1 0 2 0 0 0 0 0
25231349211 9 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1
218829138 3 4 4 0 0 1 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1880107 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3131268102 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1717001 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
53021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1210024 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129035 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
94053 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37300718 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
239736145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
206338147 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515009 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
114074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737336601 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1710078 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top