Club Atlético Bucaramanga SA

Nombre corto:
BUC
Segundo nombre:
Atlético Bucaramanga
City:
Bucaramanga

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
11 16 5 5 6 -1 20

Formulario actual

VLLVL
DVVED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2025 20:30Millonarios MillonariosL
20-04-2025 16:10Unión Magdalena Unión MagdalenaV
17-04-2025 16:00Envigado EnvigadoL
13-04-2025 20:10Fortaleza FortalezaL
05-04-2025 20:30Tolima TolimaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
03-05-2025 16:00Llaneros LlanerosV
11-05-2025 15:00Independiente Medellín Independiente MedellínL
18-05-2025 15:00La Equidad La EquidadV
25-05-2025 15:00Deportivo Pasto Deportivo PastoL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Penalty Goal Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
73043 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313003 6 0 0 0 0 0 1 0 1
1616000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135085 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41031 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74034 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211012 3 0 0 0 0 1 0 0 0
1313001 5 0 0 0 0 0 0 0 0
42020 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1440104 1 0 0 0 0 1 0 0 0
88005 5 1 0 1 0 0 0 0 1
1515001 1 0 0 0 0 0 0 0 0
126065 1 5 1 4 0 0 0 0 1
1514011 6 0 0 0 0 0 0 0 1
62040 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1110011 2 0 0 0 0 0 0 0 0
145093 1 2 0 2 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510057 2 0 0 0 0 0 0 0 2
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311029 1 2 0 2 0 1 0 0 1
1210028 2 4 0 4 0 0 0 2 2
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73040 3 0 0 0 0 0 1 0 0
73043 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top