Equipo
Club Atlético Bucaramanga SA

Club Atlético Bucaramanga SA

Nombre corto:
BUC
Segundo nombre:
Atlético Bucaramanga
City:
Bucaramanga

Formulario actual

VLVLV
DVDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
03-05-2026 15:30Fortaleza FortalezaV
25-04-2026 14:00Jaguares de Córdoba Jaguares de CórdobaL
20-04-2026 20:30Atlético Nacional Atlético NacionalV
12-04-2026 18:20Boyacá Chicó Boyacá ChicóL
07-04-2026 16:00Águilas Doradas Águilas DoradasV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Penaltis Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Shootout scored Shootout missed Assist
188300108 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86772964931 22 0 0 0 2 0 1 0 0 0 8
9494378000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
795114222834 19 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
43013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
271711101013 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
18177019 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
1330101 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
3028029 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6257240456 21 3 2 1 0 1 0 0 1 0 2
68431934258 19 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151059851 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5323523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25221876317 4 8 8 0 0 0 0 0 1 0 1
2280146 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410044 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2
16786693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
184465144 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25160915 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
887426781443 30 16 13 3 0 1 0 0 0 0 20
219810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6160347114 8 4 4 0 0 2 0 0 1 0 3
29190108 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
32178041514 3 8 7 1 0 0 0 0 0 0 5
77683203917 28 3 2 1 2 1 0 0 0 0 4
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2330202 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31260514 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105054 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82060 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241412351010 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9287331253 19 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
25121335139 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
179089 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30110197 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
4215922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311813701318 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2819091 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
633116113220 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
7220851 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1919172604 9 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
615001139 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9
151195441 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
824115884136 16 7 7 0 1 2 1 0 0 1 6
56510519 13 26 21 5 0 0 0 3 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181635524 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99003 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10652644 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
141246131 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
168088 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13435294 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43191755244 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
105055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top