Club Atlético Bucaramanga SA

Nombre corto:
BUC
Segundo nombre:
Atlético Bucaramanga
City:
Bucaramanga

Formulario actual

VVLVV
VDDDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
14-02-2025 19:30Deportivo Cali Deportivo CaliV
09-02-2025 16:10Once Caldas Once CaldasV
02-02-2025 20:30América de Cali América de CaliL
24-01-2025 18:00Boyacá Chicó Boyacá ChicóV
14-11-2024 19:00Alianza AlianzaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
18-02-2025 16:00Alianza AlianzaL
22-02-2025 16:15Santa Fe Santa FeV
02-03-2025 16:00Junior JuniorL
09-03-2025 16:00Águilas Doradas Águilas DoradasV
16-03-2025 16:00Deportivo Pereira Deportivo PereiraL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
8430044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1714121437 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
1616144000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13975847 11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912111078 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
217011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111196101 12 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1
1412109122 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9659831 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5323523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151198314 4 8 8 0 0 0 0 0 1 0 1
41031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16786693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
174465134 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18121028611 15 6 4 2 0 0 0 0 0 0 7
219810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717147501 5 2 2 0 0 1 0 0 1 0 3
17980487 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3
1814130044 13 3 2 1 2 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8333651 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1817154310 8 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
187845115 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4215922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510748510 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212103203 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6220841 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5543401 9 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141095441 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11766145 7 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2
32011 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10652644 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
111222101 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6322233 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11551662 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Scroll to Top