CD Leganés

Nombre corto:
LEG
Segundo nombre:
Leganés
City:
Leganés

Formulario actual

LVLLV
DDEDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19-04-2025 11:30Mallorca MallorcaV
12-04-2025 14:00Barcelona BarcelonaL
07-04-2025 14:00Osasuna OsasunaL
29-03-2025 15:00Real Madrid Real MadridV
16-03-2025 08:00Betis BetisL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
24-04-2025 12:00Girona GironaL
04-05-2025 09:15Sevilla SevillaV
11-05-2025 11:00Espanyol EspanyolL
14-05-2025 11:00Villarreal VillarrealV
18-05-2025 11:00Las Palmas Las PalmasV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Yellow card Own Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
171478037 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318524513 3 7 5 0 4 0 1 0 4
261510431110 1 1 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210411127 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Duk
50050 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12761453 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622117146 0 0 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171371243 1 1 3 1 0 1 0 0 0
30221077813 4 4 2 0 0 0 0 0 3
6654000 0 0 1 1 0 0 0 0 0
121176111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626117000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523111823 1 1 3 0 0 0 0 0 0
301711921312 0 1 3 0 1 0 2 0 3
196427135 2 2 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311615126 1 1 5 0 0 1 0 0 4
28221020610 1 1 6 0 0 0 0 0 0
12335991 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8540534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130166213 2 2 2 1 0 1 0 0 0
29261232318 2 2 3 0 0 0 0 0 0
2925117940 1 1 8 0 0 0 0 0 3
42021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27251205210 1 1 13 0 0 0 0 0 1
Scroll to Top