Brighton & Hove Albion

Nombre corto:
BRH
Segundo nombre:
Brighton
City:
Brighton

Formulario actual

VVLLV
VDVED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 09:00Arsenal ArsenalV
09-12-2023 10:00Burnley BurnleyL
06-12-2023 14:30Brentford BrentfordL
03-12-2023 09:00Chelsea ChelseaV
25-11-2023 10:00Nottingham Forest Nottingham ForestV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-12-2023 15:00Crystal Palace Crystal PalaceV
28-12-2023 14:30Tottenham TottenhamL
02-01-2024 14:30West Ham West HamV
22-01-2024 14:45Wolverhampton WolverhamptonL
30-01-2024 14:45Luton LutonV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Penalty Total goals Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Assist Red card Goal Yellow card
11847138 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6654000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9228672 0 2 0 0 0 0 0 2 1
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611100955 0 0 0 0 0 1 0 0 4
10647845 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9742527 0 1 0 0 0 0 0 1 1
161192258 0 6 0 0 0 0 0 6 1
9432754 0 1 0 0 0 1 0 1 3
9656832 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6336733 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11752847 0 0 0 0 0 1 0 0 3
121092720 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176870115 2 5 0 0 0 1 0 3 2
16990871 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216911 0 0 0 0 0 2 0 0 1
1612123641 0 3 0 0 0 4 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414125501 0 1 0 0 0 0 1 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9647635 0 0 0 0 0 1 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514128212 0 3 0 0 0 5 0 3 3
6649601 0 1 0 0 1 3 0 1 2
1612109946 0 4 0 0 0 1 0 4 2
7755905 0 3 0 0 0 1 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217132 0 0 0 0 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top