Brazil

Nombre corto:
BRA
Segundo nombre:
Brazil

Formulario actual

LVLLV
VEEVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-03-2025 19:00Argentina ArgentinaV
20-03-2025 19:45Colombia ColombiaL
19-11-2024 19:45Uruguay UruguayL
14-11-2024 16:00Venezuela VenezuelaV
15-10-2024 19:45Peru PeruL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Uruguay UruguayV
04-06-2025 15:00Ecuador EcuadorV
07-06-2025 15:00Paraguay ParaguayL
03-09-2025 15:00Chile ChileL
06-09-2025 15:00Bolivia BoliviaV

08-09-2023 19:45
Brazil
Bolivia
12-09-2023 21:00
Peru
Brazil
12-10-2023 19:30
Brazil
Venezuela
17-10-2023 19:00
Uruguay
Brazil
16-11-2023 19:00
Colombia
Brazil
21-11-2023 19:30
Brazil
Argentina
06-09-2024 20:00
Brazil
Ecuador
10-09-2024 19:30
Paraguay
Brazil
10-10-2024 19:00
Chile
Brazil
15-10-2024 19:45
Brazil
Peru
14-11-2024 16:00
Venezuela
Brazil
19-11-2024 19:45
Brazil
Uruguay
20-03-2025 19:45
Brazil
Colombia
25-03-2025 19:00
Argentina
Brazil
04-06-2025 15:00
Ecuador
Brazil
07-06-2025 15:00
Brazil
Paraguay
03-09-2025 15:00
Brazil
Chile
06-09-2025 15:00
Bolivia
Brazil

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Yellow card Missed penalty Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Assist
4432303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5536001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10642743 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
306430 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312886111 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216301 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4434901 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7757702 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4435701 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9872010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619851 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
404940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223830 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1313104803 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6221841 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8436042 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6526712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4432703 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3110721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514241 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4429603 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6120351 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1414103601 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513641 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4431502 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101069503 3 6 4 0 0 3 0 0 0 0 2
3324202 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4323913 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121282807 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111731 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4318511 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9955004 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1
2217601 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top