Equipo
Brasil

Brasil

Nombre corto:
BRA
Segundo nombre:
Brazil

Formulario actual

LLVLL
EVVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
05-07-2026 15:00NOR NORL
29-06-2026 12:00JPN JPNL
24-06-2026 17:00SCO SCOV
19-06-2026 19:30HAI HAIL
13-06-2026 17:00MAR MARL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
URU URUV

24-11-2022 14:00
28-11-2022 11:00
02-12-2022 14:00
05-12-2022 14:00
08-09-2023 19:45
12-09-2023 21:00
12-10-2023 19:30
17-10-2023 19:00
16-11-2023 19:00
21-11-2023 19:30
24-06-2024 20:00
02-07-2024 20:00
06-09-2024 20:00
10-09-2024 19:30
10-10-2024 19:00
15-10-2024 19:45
14-11-2024 16:00
19-11-2024 19:45
20-03-2025 19:45
25-03-2025 19:00
05-06-2025 18:00

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Penaltis Goles Penaltis Errados Red card Autogoles Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
4432303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6419022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222110102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10642743 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508550 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
31020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4117131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28251289319 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6
211910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161673905 5 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2111710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018121924 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870603 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10981010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142222121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
724952 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419030 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214122 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8333051 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019105113 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
186339123 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
10536053 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8744712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428004 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6433223 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5210732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514241 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916838313 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9220372 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3230182221 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1263666 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9759524 2 5 2 3 1 0 0 0 0 0 4
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10910 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24211272310 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 2
43012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3324202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12956538 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
21171334411 1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1
21611 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10539555 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4439000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6518512 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23231103010 4 9 0 9 1 0 0 0 0 0 4
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top