Equipo
Boyacá Chicó FC

Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
20 2 0 0 2 -9 0

Formulario actual

VV
DD???

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
08-08-2026 14:00Santa Fe Santa FeV
02-08-2026 17:45América de Cali América de CaliV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-08-2026 20:15Junior JuniorL
21-08-2026 16:00Jaguares de Córdoba Jaguares de CórdobaV
26-08-2026 14:00Fortaleza FortalezaL
30-08-2026 14:00Águilas Doradas Águilas DoradasV
05-09-2026 18:00Once Caldas Once CaldasL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goles Total goals Tarjetas Amarillas Yellow-Red card Penaltis Red card Penaltis Errados Autogoles Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22002 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22001 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top