Equipo
Boyacá Chicó FC

Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
19 15 3 2 10 -15 11

Formulario actual

VLVLV
DEDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
12-04-2026 18:20Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaV
02-04-2026 14:00Deportivo Pereira Deportivo PereiraL
28-03-2026 16:00Cúcuta CúcutaV
23-03-2026 14:00Tolima TolimaL
18-03-2026 16:10Deportivo Pasto Deportivo PastoV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-04-2026 16:00Deportivo Cali Deportivo CaliL
22-04-2026 18:20Independiente Medellín Independiente MedellínV
26-04-2026 20:20Inter Bogotá Inter BogotáV
29-04-2026 15:00Llaneros LlanerosL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Red card Goles Penaltis Yellow-Red card Autogoles Penaltis Errados Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127053 1 1 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128043 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1313003 5 2 0 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
149056 4 0 0 0 0 0 0 0 2
54012 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32011 0 0 1 0 0 0 0 0 0
117045 2 3 0 3 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22001 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1414005 5 2 0 2 0 1 0 1 0
96033 2 0 0 0 0 0 0 0 1
22001 1 0 1 0 0 0 0 0 0
41032 2 1 0 1 0 0 0 0 0
31021 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515002 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1513023 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138054 3 1 0 1 0 0 0 0 0
95043 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414001 4 0 0 0 0 0 1 0 1
96035 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53022 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119027 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top