Equipo
Boyacá Chicó FC

Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
18 19 5 2 12 -17 17

Formulario actual

VLVVL
DVDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
02-05-2026 14:00Llaneros LlanerosL
26-04-2026 20:20Inter Bogotá Inter BogotáV
22-04-2026 18:20Independiente Medellín Independiente MedellínV
17-04-2026 16:00Deportivo Cali Deportivo CaliL
12-04-2026 18:20Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Red card Goles Penaltis Yellow-Red card Autogoles Penaltis Errados Shootout scored Shootout missed Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611053 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159064 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616004 6 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18130510 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
76013 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
149056 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22001 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1717006 6 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0
96033 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41032 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917023 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168084 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
136073 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54011 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1717001 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1310036 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63032 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top