Equipo
Boyacá Chicó FC

Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
19 20 3 7 10 -15 16

Formulario actual

LVLVL
EVDDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
12-11-2025 20:20Millonarios MillonariosL
09-11-2025 16:10Alianza AlianzaV
06-11-2025 18:10América de Cali América de CaliL
25-10-2025 14:00Envigado EnvigadoV
17-10-2025 20:30Santa Fe Santa FeL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goles Total goals Red card Tarjetas Amarillas Yellow-Red card Penaltis Autogoles Penaltis Errados Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42021 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1616000 1 1 0 5 0 0 0 0 0
31020 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818001 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2012088 0 0 0 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146086 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1210022 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714037 0 0 0 6 0 0 0 0 3
98013 1 1 1 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919009 7 7 0 6 0 0 1 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18140411 3 4 1 4 0 1 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020003 0 0 0 4 0 0 0 0 1
1513024 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714038 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1714037 0 0 1 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610150 1 1 0 0 0 0 0 0 0
73042 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1810089 0 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32011 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top