Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
17 20 4 8 8 -17 20

Formulario actual

LVLLV
DEVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-05-2025 16:00Millonarios MillonariosV
17-05-2025 20:10Alianza AlianzaL
05-05-2025 20:00Envigado EnvigadoL
27-04-2025 14:00Santa Fe Santa FeV
21-04-2025 18:00Fortaleza FortalezaL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Penaltis Goles Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1870114 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65011 2 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18120612 5 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137067 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1310034 2 0 0 0 0 0 0 0 1
88002 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111004 5 3 0 3 1 1 0 0 0
1919000 2 3 1 2 0 0 0 0 0
32011 1 0 0 0 0 0 0 0 0
157087 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1818007 4 7 3 4 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71064 1 0 0 0 0 0 0 0 0
129032 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1010003 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32011 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109013 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815038 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1414002 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104064 1 1 0 1 0 0 0 0 1
1600160 4 0 0 0 0 0 0 0 1
98014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113083 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110015 3 0 0 0 1 0 0 0 0
54012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top