Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
17 17 2 8 7 -17 14

Formulario actual

VLVLV
EEDDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2025 14:00Santa Fe Santa FeV
21-04-2025 18:00Fortaleza FortalezaL
16-04-2025 18:20Atlético Nacional Atlético NacionalV
12-04-2025 20:30Once Caldas Once CaldasL
06-04-2025 14:00Deportivo Pereira Deportivo PereiraV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
05-05-2025 20:00Envigado EnvigadoL
18-05-2025 15:00Alianza AlianzaL
25-05-2025 15:00Millonarios MillonariosV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Penalty Goal Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167094 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1010000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16110511 4 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104064 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310034 2 0 0 0 0 0 0 0 1
55002 2 0 0 0 0 0 0 0 0
88004 3 2 0 2 0 1 0 0 0
1616000 2 2 0 2 0 0 0 0 0
32011 1 0 0 0 0 0 0 0 0
157087 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1515004 3 4 1 3 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61053 1 0 0 0 0 0 0 0 0
129032 2 0 0 0 0 0 0 0 0
77003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109013 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512035 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1414002 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104064 1 1 0 1 0 0 0 0 1
1300130 4 0 0 0 0 0 0 0 1
77003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98014 2 0 0 0 1 0 0 0 0
54012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top