Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
17 19 5 3 11 -13 18

Formulario actual

VLVLV
DDVDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-04-2024 17:00Millonarios MillonariosV
22-04-2024 18:10Águilas Doradas Águilas DoradasL
19-04-2024 20:10Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaV
14-04-2024 14:00Patriotas PatriotasL
07-04-2024 20:20La Equidad La EquidadV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist Yellow card
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4426702 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1612927411 2 2 0 0 1 0 0 0 1
3327000 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9965304 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1412117721 1 1 0 0 1 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919171000 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1312922110 1 2 1 0 0 0 0 1 2
9439151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919166802 6 6 0 0 0 0 0 0 3
8531335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9540045 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763001 1 1 0 0 0 0 0 0 4
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716132013 0 0 0 0 0 0 0 0 4
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540436 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11758446 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155626104 1 1 0 0 0 0 0 1 0
10775430 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1313109902 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217101 0 0 0 0 0 1 0 0 0
100160100 2 2 0 0 0 0 0 0 1
1918156516 1 1 0 0 0 0 0 4 3
12347991 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4225120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917153326 4 4 0 0 0 1 0 1 4
5010150 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scroll to Top