Equipo
Boyacá Chicó FC

Boyacá Chicó FC

Nombre corto:
CHI
Segundo nombre:
Boyacá Chicó
City:
Tunja

Formulario actual

VLVVL
DVDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
02-05-2026 14:00Llaneros LlanerosL
26-04-2026 20:20Inter Bogotá Inter BogotáV
22-04-2026 18:20Independiente Medellín Independiente MedellínV
17-04-2026 16:00Deportivo Cali Deportivo CaliL
12-04-2026 18:20Atlético Bucaramanga Atlético BucaramangaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Penaltis Yellow-Red card Red card Autogoles Penaltis Errados Shootout scored Shootout missed Assist
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120264120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4426702 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4623331239 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612927411 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2216064 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3837015 13 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
112101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325143 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11960527 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505045001 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9965304 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563701930 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
76013 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131194426 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271301413 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4135229767 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2018024 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28250311 11 3 3 0 1 1 0 0 0 0 3
32011 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5656333000 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
98013 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21181360317 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
9439151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3734309433 9 8 7 1 0 0 0 0 0 0 2
149056 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
37197371819 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22001 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54540022 16 18 15 3 1 1 1 2 0 0 2
96033 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22001 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
208820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10436662 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41032 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611058 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9540045 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18140411 4 4 3 1 0 1 0 1 0 0 1
165439117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621105155 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3030006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763001 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
433412298 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1716132013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917023 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21141058713 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714038 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594816711127 11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1414002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4013340 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
461716072910 1 6 4 2 0 0 0 1 0 0 1
23110126 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
136073 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2522210430 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4039217912 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
115064 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54011 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2217101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343469313 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
1717001 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24190511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302521112 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
12347991 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4225120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23140912 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36322881411 5 6 6 0 0 1 1 0 0 0 2
1412026 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
117044 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3321302 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top