Equipo
Atlético Madrid

Atlético Madrid

Nombre corto:
ATM
Segundo nombre:
Atl. Madrid
City:
Madrid

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
4 31 17 6 8 19 57

Formulario actual

LLVLV
VVDDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
11-04-2026 14:00Sevilla SevillaV
04-04-2026 14:00Barcelona BarcelonaL
22-03-2026 15:00Real Madrid Real MadridV
14-03-2026 10:15Getafe GetafeL
07-03-2026 12:30Real Sociedad Real SociedadL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
22-04-2026 12:00Elche ElcheV
25-04-2026 14:00Athletic AthleticL
03-05-2026 11:00Valencia ValenciaV
10-05-2026 11:00Celta CeltaL
13-05-2026 11:00Osasuna OsasunaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow-Red card Total goals Autogoles Assist Red card Goles Tarjetas Amarillas Penaltis Penaltis Errados
85035 0 2 0 0 0 2 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22160613 0 2 0 2 0 2 4 0 0
301801211 0 10 0 0 1 10 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2780197 0 6 0 1 0 6 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313004 1 0 0 1 0 0 4 0 0
1840144 0 2 0 0 0 2 2 0 0
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523023 0 0 0 2 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210111 0 0 0 1 0 0 1 0 0
27220515 0 4 0 6 0 4 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11000 0 1 0 0 0 1 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1311029 0 0 0 0 0 0 5 0 0
1411030 0 0 0 1 0 0 3 0 0
55000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
29220716 0 8 0 4 0 6 2 2 1
22001 0 0 0 1 0 0 1 0 0
27190810 0 2 0 2 0 2 5 0 0
1411031 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2521044 0 0 0 4 0 0 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116057 0 0 0 3 0 0 4 0 0
22120102 0 2 0 1 0 2 4 0 0
22170512 0 3 0 0 1 3 4 0 0
53021 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2119026 0 1 0 1 0 1 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214082 0 1 0 0 0 1 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55005 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22130910 0 3 0 1 0 3 1 0 0
Scroll to Top