Atlético Madrid

Nombre corto:
ATM
Segundo nombre:
Atl. Madrid
City:
Madrid

Formulario actual

VVLVV
DDVVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
04-01-2026 15:00Real Sociedad Real SociedadV
21-12-2025 08:00Girona GironaV
13-12-2025 08:00Valencia ValenciaL
06-12-2025 15:00Athletic AthleticV
02-12-2025 15:00Barcelona BarcelonaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-10-2023 14:00Celtic CelticV
07-11-2023 15:00Celtic CelticL
28-11-2023 15:00Feyenoord FeyenoordV
03-01-2024 11:30Girona GironaV
13-02-2024 15:00Inter InterV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Red card Yellow-Red card Autogoles Penaltis Penaltis Errados Assist
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119028 2 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56267753021 7 25 24 1 0 0 1 0 2
382623581218 4 20 20 0 1 0 0 1 4
721921825314 8 13 13 1 0 0 0 0 3
997245402739 8 36 31 0 0 0 5 2 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5216032 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56453947116 6 3 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8118971 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422520321713 6 1 1 0 0 0 0 0 2
353583605 12 2 2 0 2 0 0 0 1
53248622920 5 5 5 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817013 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5540601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210111 1 0 0 0 0 0 0 0 1
54446891034 6 4 4 0 0 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101101558000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39269261314 10 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54014 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60432825178 11 0 0 0 0 1 0 0 2
339000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59511192833 7 24 18 0 0 0 6 1 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927140302135 14 3 3 0 0 1 0 0 7
75020 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
937738491620 8 8 8 1 0 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3735309723 9 1 1 0 0 1 0 0 1
139045 2 0 0 0 0 0 0 0 0
259948168 2 5 5 0 0 0 0 0 1
804831803223 7 2 2 1 0 0 0 0 9
15130211 2 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
796628401326 9 5 5 1 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36171367195 7 2 2 0 0 0 0 0 1
433774162 11 2 2 0 0 0 0 0 1
755533662040 16 6 6 0 1 0 0 0 10
552321453217 1 3 3 0 0 0 0 0 6
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
715031062142 5 9 9 0 0 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401817222210 10 2 2 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622193044 7 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114074 1 2 2 0 0 0 0 0 1
8317253 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322302 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scroll to Top