Athletic Bilbao

Nombre corto:
ATH
Segundo nombre:
Athletic
City:
Bilbao

Formulario actual

VLVLV
VEEVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
16-02-2025 08:00Espanyol EspanyolV
08-02-2025 10:15Girona GironaL
02-02-2025 15:00Betis BetisV
26-01-2025 12:30Leganés LeganésL
19-01-2025 08:00Celta CeltaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-02-2025 08:00Real Valladolid Real ValladolidL
01-03-2025 15:00Atl. Madrid Atl. MadridV
09-03-2025 12:00Mallorca MallorcaL
16-03-2025 12:00Sevilla SevillaV
30-03-2025 11:00Osasuna OsasunaL

22-10-2023 14:00
Barcelona
Athletic

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty Assist
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3431271936 11 4 4 0 2 0 0 0 0
35151580207 6 12 11 0 0 0 1 1 9
00000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13444194 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23101023137 6 0 0 0 0 0 0 1 3
11944526 1 0 0 0 0 0 0 0 1
184503144 0 2 2 0 0 0 0 0 1
261614501011 7 1 1 0 0 0 0 0 0
177739104 4 1 1 0 0 0 0 0 0
3331287822 7 3 3 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32302241226 4 19 19 0 0 0 0 1 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205583155 1 2 2 0 0 0 0 0 0
9552342 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34322855213 4 16 16 0 0 1 0 0 11
2722200054 5 0 0 0 0 0 0 0 2
29252103416 10 1 1 0 0 1 0 0 3
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4223620 1 0 0 1 0 0 0 0 0
122257102 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7114661 4 1 1 1 0 0 0 0 0
27181536910 3 3 1 0 0 0 2 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31292331221 6 6 6 0 1 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30252069520 7 16 14 1 1 0 2 1 6
2826226225 5 1 1 0 0 0 0 0 9
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201402191 4 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259867168 2 3 3 0 0 0 0 0 2
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3636318402 2 0 0 0 0 1 0 0 0
1914118655 4 0 0 1 0 0 0 0 0
2722193156 8 3 3 0 0 1 0 0 1
Scroll to Top