AS Roma

Nombre corto:
ROM
Segundo nombre:
Roma
City:
Roma

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
4 0 0 0 0 0 0

Formulario actual

LVLVL
DEEDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
04-06-2023 14:00Spezia SpeziaL
27-05-2023 11:00Fiorentina FiorentinaV
22-05-2023 11:30Salernitana SalernitanaL
14-05-2023 11:00Bologna BolognaV
06-05-2023 11:00Inter InterL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Cremonese CremoneseL
Sampdoria SampdoriaL
Napoli NapoliL
Spezia SpeziaL
Inter InterL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Penaltis Total goals Goles Tarjetas Amarillas Red card Yellow-Red card Autogoles Penaltis Errados Assist
31111135209 0 0 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11435073 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3634294527 0 1 1 8 1 0 0 1 1
3231280811 0 3 3 7 0 0 0 0 1
7222452 0 1 1 0 0 0 0 0 1
8552731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110912117 0 1 1 2 0 0 0 0 0
6111451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141077146 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35332866210 0 1 1 7 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2618165386 0 1 1 3 0 0 0 0 4
32292557315 2 4 2 5 0 0 0 1 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15869877 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7530623 0 0 0 1 1 0 0 0 0
315421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35161832195 0 2 2 5 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262209716 0 2 2 3 0 0 0 0 1
131289818 0 1 1 4 0 0 0 0 0
14750377 0 1 1 2 0 0 0 0 2
25211751414 5 12 7 5 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13871156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332285511 0 3 3 10 0 1 1 0 0
3535315000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29141515159 0 7 7 3 0 0 0 0 2
372421681318 0 8 8 2 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2416150085 0 0 0 6 0 1 0 0 1
Scroll to Top