Argentina

Nombre corto:
ARG
Segundo nombre:
Argentina

Formulario actual

VVLVL
DEVDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19-11-2024 19:00Peru PeruL
14-11-2024 18:30Paraguay ParaguayV
15-10-2024 19:00Bolivia BoliviaL
10-10-2024 16:00Venezuela VenezuelaV
10-09-2024 15:30Colombia ColombiaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Ecuador EcuadorL
21-03-2024 18:30Uruguay UruguayV
25-03-2024 19:00Brazil BrazilL
04-06-2025 15:00Chile ChileV
07-06-2025 15:00Colombia ColombiaL

07-09-2023 19:00
Argentina
Ecuador
12-09-2023 15:00
Bolivia
Argentina
12-10-2023 18:00
Argentina
Paraguay
17-10-2023 21:00
Peru
Argentina
16-11-2023 19:00
Argentina
Uruguay
21-11-2023 19:30
Brazil
Argentina
21-03-2024 18:30
Uruguay
Argentina
25-03-2024 19:00
Argentina
Brazil
05-09-2024 19:00
Argentina
Chile
10-09-2024 15:30
Colombia
Argentina
10-10-2024 16:00
Venezuela
Argentina
15-10-2024 19:00
Argentina
Bolivia
14-11-2024 18:30
Paraguay
Argentina
19-11-2024 19:00
Argentina
Peru
04-06-2025 15:00
Chile
Argentina
07-06-2025 15:00
Argentina
Colombia
03-09-2025 15:00
Argentina
Venezuela
06-09-2025 15:00
Ecuador
Argentina

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Yellow card Missed penalty Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111080317 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101081202 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212102506 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
406640 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8222462 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5321223 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121189219 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12765854 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9115381 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3115621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9874412 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 4
3216012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10984211 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8754115 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1212106301 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10981312 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121297807 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217111 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top