AC Monza

Nombre corto:
MON
Segundo nombre:
Monza
City:
Monza

Formulario actual

LVLLV
EEDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 06:30Milan MilanV
10-12-2023 09:00Genoa GenoaL
01-12-2023 14:45Juventus JuventusL
26-11-2023 06:30Cagliari CagliariV
11-11-2023 14:45Torino TorinoL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
22-12-2023 14:45Fiorentina FiorentinaL
29-12-2023 12:30Napoli NapoliV
07-01-2024 09:00Frosinone FrosinoneV
14-01-2024 09:00Inter InterL
21-01-2024 09:00Empoli EmpoliV

23-09-2023 13:45
Lazio
Monza
22-10-2023 05:30
Roma
Monza

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Yellow card
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11875634 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16161195015 6 6 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6541912 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12986832 0 0 0 0 0 1 0 0 2
15775586 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413104317 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4425803 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8221662 0 0 0 0 0 0 0 0 1
141296829 3 3 0 0 0 0 0 1 1
1515135000 1 1 0 0 0 1 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616137303 0 1 1 0 0 0 0 1 2
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9123581 1 1 0 0 0 0 0 0 0
131189824 0 0 0 0 0 0 0 0 4
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513111527 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8223761 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1616137404 1 1 0 0 0 0 0 1 3
14556594 0 0 0 0 0 0 0 1 3
9332863 1 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9116481 1 1 0 0 0 0 0 1 1
5115441 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top